


Rajdy - nowe galerie więcej »
Rajdy - Klasyfikacje IRC 2012
Kierowcy IRC 2012 | ||
---|---|---|
1. | A.Mikkelsen | 136 |
2. | J.Hanninen | 93 |
3. | J.Kopecky | 83 |
4. | S.Wiegand | 53 |
5. | G.Basso | 40 |
6. | P.Flodin | 28 |
7. | U.Scandola | 27 |
= | B.Bouffier | 27 |
9. | D.Sordo | 25 |
10. | F.Loix | 18 |
= | R.Kresta | 18 |
= | R.Barrable | 18 |
= | C.Breen | 18 |
14. | P.Tsjoen | 15 |
= | F.Delecour | 15 |
= | L.Monzon | 15 |
= | P.Campana | 15 |
= | T.Kostka | 15 |
19. | M.Sołowow | 14 |
20. | J.Tarabus | 12 |
= | M.Arzeno | 12 |
= | H.Gassner | 12 |
= | V.Pushkar | 12 |
24. | J.Perez | 10 |
= | J.Nikara | 10 |
= | P.Andreucci | 10 |
= | E.Keleti | 10 |
= | R.Consani | 10 |
= | A.Aigner | 10 |
30. | G.Szabo | 8 |
= | M.Viaene | 8 |
= | A.Marrero | 8 |
= | M.Gamba | 8 |
= | R.Moura | 8 |
= | K.Kruuda | 8 |
36. | J.Langenakens | 6 |
= | J-M.Manzagol | 6 |
= | J.Puskadi | 6 |
= | O.Saliuk | 6 |
= | M.Tempestini | 6 |
= | V.Porcisteanu | 6 |
42. | G.Noberasco | 4 |
= | G.Jennings | 4 |
= | A.Perico | 4 |
= | S.Silva | 4 |
= | R.Al Ketbi | 4 |
= | A.Zupanc | 4 |
48. | M.Bujdos | 2 |
= | A.Tlustak | 2 |
= | G.Hernandez | 2 |
= | D.Kelly | 2 |
= | M.Rendina | 2 |
= | R.Rodrigues | 2 |
= | B.Marisca | 2 |
55. | B.Colsoul | 1 |
= | J-M.Leandri | 1 |
= | S.Moffett | 1 |
= | M.Barbosa | 1 |
= | A.Filip | 1 |
= | P.Diana | 1 |
Zaspoły IRC 2012 | ||
---|---|---|
1. | Skoda | 350 |
2. | Peugeot | 187 |
3. | M-Sport | 110 |
4. | Renault | 92 |
5. | Subaru | 63 |
6. | Honda | 37 |
- 03.06Wynajmij hakera! (https://t.me...
- 03.03Oświetlenie do garażu
- 16.09RSMP: Lista zgłoszeń na Rajd...
- 24.09Kaski sportowe - jak dobrać, jakie...
- 21.05Alonso o jeździe dakarówką: Sporo...
- 03.04Wypadek wielokrotnego rajdowego...
- 18.11WRC: Będzie powrót Subaru?
- 19.07Rajdy WRC WRX - jak zacząć
Chmura tagów
Galerie zdjęć
Newsletter