Rajdy » Mistrzostwa Polski » Aktualności » Rajd Bohemii - Hanninen obejmuje prowadzenie, Kuzaj dachował
Rajd Bohemii - Hanninen obejmuje prowadzenie, Kuzaj dachował
2010-07-03 - Ł. Łuniewski Tagi: Wyniki, Kuzaj, RSMP, Hanninen, Rajd Bohemii
Juho Hanninen zaatakował na najdłuższym odcinku specjalnym drugiej pętli Rajdu Bohemii, 16-kilometrowym Sumburku, co pozwoliło mu objąć pozycję lidera.
Fin za swoimi plecami zostawił Bryana Bouffiera (+2,0) w Peugeocie 207 S2000 oraz Pavla Valouska (+5,4) w Skodzie Fabii S2000. Za czołową trójką linię mety przekroczyli: Roman Kresta (+7,3), Martin Prokop (+11,8) oraz Michał Sołowow (+20,5).
Zajmujący do szóstego odcinka piątą pozycję Vaclav Pech złapał kapcia i stracił na odcinku ponad dwie minuty.
Leszek Kuzaj pożegnał się z czeskimi odcinkami specjalnymi po tym jak dachował swoją Fabią S2000. W klasyfikacji generalnej Hanninen posiada 0,3 sekundy przewagi nad Valouskiem i 2,7 nad Bouffierem.
Fin za swoimi plecami zostawił Bryana Bouffiera (+2,0) w Peugeocie 207 S2000 oraz Pavla Valouska (+5,4) w Skodzie Fabii S2000. Za czołową trójką linię mety przekroczyli: Roman Kresta (+7,3), Martin Prokop (+11,8) oraz Michał Sołowow (+20,5).
Zajmujący do szóstego odcinka piątą pozycję Vaclav Pech złapał kapcia i stracił na odcinku ponad dwie minuty.
Leszek Kuzaj pożegnał się z czeskimi odcinkami specjalnymi po tym jak dachował swoją Fabią S2000. W klasyfikacji generalnej Hanninen posiada 0,3 sekundy przewagi nad Valouskiem i 2,7 nad Bouffierem.
Rajd Bohemii - na OS7 z 16 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Juho Hanninen | Skoda Fabia S2000 | 9:15,1 |
2 | Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | +2,0 |
3 | Pavel Valousek | Skoda Fabia S2000 | +5,4 |
4 | Roman Kresta | Peugeot 207 S2000 | +7,3 |
5 | Martin Prokop | Ford Fiesta S2000 | +11,8 |
6 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +20,5 |
7 | Vojtech Stajf | Subaru Impreza | +23,2 |
8 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +23,8 |
9 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +24,8 |
10 | Jaromir Tarabus | Skoda Fabia S2000 | +25,2 |
Rajd Bohemii - po OS7 z 16 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Juho Hanninen | Skoda Fabia S2000 | 33:26,7 |
2 | Pavel Valousek | Skoda Fabia S2000 | +0,3 |
3 | Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | +2,7 |
4 | Roman Kresta | Peugeot 207 S2000 | +17,5 |
5 | Martin Prokop | Ford Fiesta S2000 | +46,9 |
6 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +56,4 |
7 | Jaromir Tarabus | Skoda Fabia S2000 | +1:12,9 |
8 | Vojtech Stajf | Subaru Impreza | +1:16,7 |
9 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +1:21,5 |
10 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +1:23,7 |
Rajd Bohemii - po OS7 z 16 RSMP | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | 33:29,4 |
2 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +53,7 |
3 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +1:18,8 |
4 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +1:21,0 |
5 | Łukasz Habaj | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:14,7 |
6 | Maciej Rzeźnik | Skoda Fabia S2000 | +2:52,1 |
7 | Michał Bębenek | Citroen C2 R2 | +3:32,1 |
8 | Marcin Dobrowolski | Citroen C2 R2 | +4:22,4 |
9 | Tomasz Gryc | Citroen C2 R2 | +4:52,2 |
10 | Jan Chmielewski | Citroen C2 R2 | +4:52,8 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Rajd Bohemii - Hanninen obejmuje prowadzenie, Kuzaj dachował
Podobne: Rajd Bohemii - Hanninen obejmuje prowadzenie, Kuzaj dachował



Podobne galerie: Rajd Bohemii - Hanninen obejmuje prowadzenie, Kuzaj dachował
.jpg)
.jpg)

Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter