Rajdy » Józef Cabała rezygnuje z Rajdu Dakar

Józef Cabała, który po szóstym etapie Rajdu Dakar był najwyżej sklasyfikowanym polskim kierowcą w klasyfikacji ciężarówek, został zmuszony do zrezygnowania z dalszej rywalizacji.
Polak na siódmym etapie zmagań musiał zjechać z trasy odcinka specjalnego z powodu pożaru Liaza, który doprowadził do uszkodzenia instalacji elektrycznej. Dziś zawodnicy będą mieli do pokonania etap z Copiapo do Antofagasty o długości 722 kilometrów. Odcinek specjalny będzie liczył 477 kilometrów.
Polak na siódmym etapie zmagań musiał zjechać z trasy odcinka specjalnego z powodu pożaru Liaza, który doprowadził do uszkodzenia instalacji elektrycznej. Dziś zawodnicy będą mieli do pokonania etap z Copiapo do Antofagasty o długości 722 kilometrów. Odcinek specjalny będzie liczył 477 kilometrów.
Rajd Dakar - klasyfikacja generalna - motocykle | |||
---|---|---|---|
poz. | kierowca |
motocykl |
czas |
1 | Cyril Despres | KTM 450 | 18:12:38 |
2 | Marc Coma | KTM 450 | +7:48 |
3 | Helder Rodriguez | Yamaha 450 WRF | +49:39 |
4 | Paulo Goncalves | Husqvarna 450 RR | +55:33 |
5 | David Casteu | Yamaha 450 WRF | +1:05:38 |
6 | Jordi Viladoms | KTM 450 | +1:07:40 |
7 | Gerard Farres | KTM 450 | +1:08:00 |
8 | Stefan Svitko | KTM 450 | +1:17:19 |
9 | Francisco Lopez | Aprilia 450 RXV | +1:17:20 |
10 | Juan Pedrero | KTM 450 | +1:23:48 |
17 | Jacek Czachor | KTM 450 | +2:17:37 |
38 | Marek Dąbrowski | KTM 450 | +4:25:47 |
Rajd Dakar - klasyfikacja generalna - samochody | |||
---|---|---|---|
poz. | kierowca |
samochód |
czas |
1 | Stephane Peterhansel | Mini All4 Racing | 15:32:53 |
2 | Krzysztof Hołowczyc | Mini All4 Racing | +11:22 |
3 | Robby Gordon | Hummer H3 | +13:09 |
4 | Nani Roma | Mini All4 Racing | +18:05 |
5 | Giniel de Villiers | Toyota Hilux | +34:07 |
6 | Nasser Al Attiyah | Hummer H3 | +42:54 |
7 | Leonid Novitskiy | Mini All4 Racing | +54:26 |
8 | Carlos Sousa | Great Wall Haval | +1:12:50 |
9 | Lucio Alvarez | Toyota Hilux | +1:41:38 |
10 | Erik van Loon | Mitsubishi Racing Lancer | +1:48:39 |
39 | Adam Małysz | Mitsubishi Pajero | +9:17:11 |
59 | Piotr Beaupre | BMW X5 CC | +15:28:43 |
103 | Albert Gryszczuk | Mitsubishi Pajero | +26:09:27 |
Rajd Dakar - klasyfikacja generalna - quady | |||
---|---|---|---|
poz. | kierowca |
quad |
czas |
1 | Alejandro Patronelli | Yamaha Raptor 700 | 22:28:18 |
2 | Tomas Maffei | Yamaha 650 GRW | +58:53 |
3 | Marcos Patronelli | Yamaha Raptor 700 | +1:21:35 |
4 | Lucas Bonetto | Yamaha Raptor 700 | +2:23:18 |
5* | Rafał Sonik | Yamaha Raptor 700 | +2:30:37 |
6 | Ignacio Casale | Yamaha Raptor 700 | +2:59:51 |
7 | Rodrigo Ramirez | Can-am Renegade 800 | +4:17:16 |
8 | Sergio la Fuente | Yamaha Raptor 700 | +4:59:17 |
9 | Daniel Mazzucco | Can-am Renegade 800 X | +5:23:09 |
10* | Łukasz Łaskawiec | Yamaha Raptor 700 | +5:28:14 |
Rajd Dakar - klasyfikacja generalna - ciężarówki | |||
---|---|---|---|
poz. | kierowca |
samochód |
czas |
1 | Gerard de Rooy | Iveco Powerstar | 18:05:15 |
2 | Ales Loprais | Tatra Jamal | +17:10 |
3 | Hans Stacey | Iveco Trakker Evo II | +33:14 |
4 | Artur Ardavichus | Kamaz 4623 | +46:15 |
5 | Andrey Karginov | Kamaz 4326 | +1:02:29 |
6 | Ayrat Mardeev | Kamaz 4326 | +1:13:35 |
7 | Pep Vila | Iveco Trakker | +1:43:16 |
8 | Ilgizar Mardeev | Kamaz 4326 | +1:55:33 |
9 | Joseph Adua | Iveco Trakker | +2:05:23 |
10 | Franz Echter | MAN TGS 480 | +2:10:07 |
38 | Robert Szustowski | Mercedes Unimog U400 | +18:31:02 |
40 | Grzegorz Baran | MAN TGS 480 | +20:34:41 |
źródło: autosport.cz
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Józef Cabała rezygnuje z Rajdu Dakar
Podobne: Józef Cabała rezygnuje z Rajdu Dakar


Podobne galerie: Józef Cabała rezygnuje z Rajdu Dakar


.jpg)
Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter