Rajdy » Mistrzostwa Polski » Aktualności » Rajd Warszawski - Michał Sołowow powiększa przewagę w klasyfikacji dnia
Rajd Warszawski - Michał Sołowow powiększa przewagę w klasyfikacji dnia
2010-09-05 - Ł. Łuniewski Tagi: Sołowow, Kajetanowicz, Wyniki, RSMP, Rajd Warszawski
Po zwycięstwie na oesie Skępe, Michał Sołowow popisał się najlepszym czasem na blisko 15-kilometrowej próbie Rogowo.Kierowca Forda Fiesty S2000 o 3,5 sekundy wyprzedził Kajetana Kajetanowicza i o 17,4 sekundy Tomasza Kuchara.
Kolejne pozycje wywalczyli Szymon Ruta (+29,0), Yurii Protasov (+34,5) oraz Marcin Abramowski (+42,6).
W klasyfikacji rajdu Kajetan Kajetanowicz ma 1,1 sekundy przewagi nad Michałem Sołowowem i 45,2 sekundy nad Tomaszem Kucheram.
W klasyfikacji drugiego dnia Michał Sołowow ma 3,9 sekundy przewagi nad Kajetanem Kajetanowiczem i 28,3 sekundy nad Tomaszem Kucharem.
W klasyfikacji rajdu Kajetan Kajetanowicz ma 1,1 sekundy przewagi nad Michałem Sołowowem i 45,2 sekundy nad Tomaszem Kucheram.
W klasyfikacji drugiego dnia Michał Sołowow ma 3,9 sekundy przewagi nad Kajetanem Kajetanowiczem i 28,3 sekundy nad Tomaszem Kucharem.
Rajd Warszawski - na OS6 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | 7:40,1 |
2 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +3,5 |
3 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +17,4 |
4 | Szymon Ruta | Peugeot 207 S2000 | +29,0 |
5 | Yurii Protasov | Mitsubishi Lancer Evo IX | +34,5 |
6 | Marcin Abramowski | Mitsubishi Lancer Evo IX | +42,6 |
7 | Kamil Butruk | Mitsubishi Lancer Evo IX | +44,9 |
8 | Maciej Rzeźnik | Skoda Fabia S2000 | +53,1 |
9 | Marcin Bełtowski | Subaru Impreza | +1:13,2 |
10 | Jan Chmielewski | Citroen C2 R2 Max | +1:13,5 |
Rajd Warszawski - po OS6 z 10 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | 59:33,6 |
2 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +1,1 |
3 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +45,2 |
4 | Szymon Ruta | Peugeot 207 S2000 | +2:58,3 |
5 | Yurii Protasov | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3:00,6 |
6 | Kamil Butruk | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4:07,3 |
7 | Marcin Abramowski | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4:33,1 |
8 | Marcin Bełtowski | Subaru Impreza | +7:22,9 |
9 | Maciej Rzeźnik | Skoda Fabia S2000 | +8:19,7 |
10 | Michał Bębenek | Citroen C2 R2 Max | +8:25,5 |
Rajd Warszawski - Dzień II po OS2 z 6 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | 15:57,1 |
2 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +3,9 |
3 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +28,3 |
4 | Szymon Ruta | Peugeot 207 S2000 | +54,6 |
5 | Yurii Protasov | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:06,6 |
6 | Kamil Butruk | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:16,5 |
7 | Marcin Abramowski | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:21,2 |
8 | Maciej Rzeźnik | Skoda Fabia S2000 | +1:32,0 |
9 | Marcin Bełtowski | Subaru Impreza | +2:18,3 |
10 | Jan Chmielewski | Citroen C2 R2 Max | +2:19,5 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Rajd Warszawski - Michał Sołowow powiększa przewagę w klasyfikacji dnia
Podobne: Rajd Warszawski - Michał Sołowow powiększa przewagę w klasyfikacji dnia
Podobne galerie: Rajd Warszawski - Michał Sołowow powiększa przewagę w klasyfikacji dnia

.jpg)
.jpg)
Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć