Rajd Rzeszowski - Bryan Bouffier zgarnia wszystko
2010-08-07 - Ł. Łuniewski Tagi: Rajd Rzeszowski, Wyniki, RSMP, Bouffier
Bryan Bouffier dzięki niesamowitemu tempu, jakie narzucił na ostatnim oesie Rajdu Rzeszowskiego zdołał wyprzedzić Kajetana Kajetanowicza w klasyfikacji drugiego dnia i zgarnął komplet 45 punktów za rundę RSMP.
Francuz za kierownicą Peugeota 207 S2000 w klasyfikacji generalnej o 15,7 sekundy wyprzedził Kajetana Kajetanowicza i o ponad minutę Michała Sołowowa. Kolejne pozycje wywalczyli Tomasz Kuchar (+2:25,2), Jaroslav Melicharek (+3:11,5) i Łukasz Habaj (+4:02,1).
W klasyfikacji drugiego dnia Bouffier o 2,7 sekundy wyprzedził Kajetana Kajetanowicza i o 33,6 sekundy Michała Sołowowa.
Za czołową trójką sklasyfikowano Tomasza Kuchara (+1:15,5), Jaroslava Melicharka (+1:23,0) i Łukasza Habaja (+1:51,7). Ostatni oes zmagań padł łupem Bryana Bouffiera, który wyprzedził Kajetana Kajetanowicza (+5,9) i Michała Sołowowa (+13,2).
Francuz za kierownicą Peugeota 207 S2000 w klasyfikacji generalnej o 15,7 sekundy wyprzedził Kajetana Kajetanowicza i o ponad minutę Michała Sołowowa. Kolejne pozycje wywalczyli Tomasz Kuchar (+2:25,2), Jaroslav Melicharek (+3:11,5) i Łukasz Habaj (+4:02,1).
W klasyfikacji drugiego dnia Bouffier o 2,7 sekundy wyprzedził Kajetana Kajetanowicza i o 33,6 sekundy Michała Sołowowa.
Za czołową trójką sklasyfikowano Tomasza Kuchara (+1:15,5), Jaroslava Melicharka (+1:23,0) i Łukasza Habaja (+1:51,7). Ostatni oes zmagań padł łupem Bryana Bouffiera, który wyprzedził Kajetana Kajetanowicza (+5,9) i Michała Sołowowa (+13,2).
Rajd Rzeszowski - na OS12 z 12 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | 7:55,7 |
2 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +5,9 |
3 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +13,2 |
4 | Jaroslav Melicharek | Mitsubishi Lancer WRC05 | +16,0 |
5 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +19,6 |
6 | Łukasz Habaj | Mitsubishi Lancer Evo IX | +25,9 |
7 | Josef Beres | Skoda Fabia S2000 | +26,9 |
8 | Yurii Protasov | Mitsubishi Lancer Evo IX | +31,6 |
9 | Zsolt Kakuszi | Ford Fiesta S2000 | +34,4 |
10 | Marcin Bełtowski | Subaru Impreza | +48,4d> |
Rajd Rzeszowski - klasyfikacja dnia po OS6 z 6 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | 37:30,6 |
2 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +2,7 |
3 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +33,6 |
4 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +1:15,5 |
5 | Jaroslav Melicharek | Mitsubishi Lancer WRC05 | +1:23,0 |
6 | Łukasz Habaj | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:51,7 |
7 | Yurii Protasov | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:07,9 |
8 | Josef Beres | Skoda Fabia S2000 | +2:14,3 |
9 | Zsolt Kakuszi | Ford Fiesta S2000 | +2:29,4 |
10 | Michał Bębenek | Citroen C2 R2 | +3:43,3 |
Rajd Rzeszowski - po OS12 z 12 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | 1:25:51,8 |
2 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +15,7 |
3 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +1:10,3 |
4 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +2:25,2 |
5 | Jaroslav Melicharek | Mitsubishi Lancer WRC05 | +3:11,5 |
6 | Łukasz Habaj | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4:02,1 |
7 | Yurii Protasov | Mitsubishi Lancer Evo IX | +5:03,9 |
8 | Zsolt Kakuszi | Ford Fiesta S2000 | +5:30,4 |
9 | Igor Drotar | Skoda Fabia WRC | +6:52,1 |
10 | Michał Bębenek | Citroen C2 R2 | +8:06,5 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Rajd Rzeszowski - Bryan Bouffier zgarnia wszystko
Podobne: Rajd Rzeszowski - Bryan Bouffier zgarnia wszystko

Podobne galerie: Rajd Rzeszowski - Bryan Bouffier zgarnia wszystko
.jpg)


Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć