Rajdy » Rajd Dakar - Krzysztof Hołowczyc dotarł do mety etapu

Rajd Dakar - Krzysztof Hołowczyc dotarł do mety etapu
2012-01-11 - Ł. Łuniewski Tagi: Hołowczyc, Rajd Dakar, 4x4
Krzysztof Hołowczyc po oczekiwaniu na ciężarówkę serwisową i kolejnych problemach z tym związanych dotarł do mety pechowego, dziesiątego etapu Rajdu Dakar.
Po dojechaniu ciężarówki do kierowcy Orlen Team okazało się, że holowanie Mini po wydmach przez 150 kilometrów jest niemożliwe i w warunkach polowych przeprowadzono naprawdę samochodu. Po 3-godzinnym postoju załoga ruszyła na dalszą część etapu i ostatecznie dojechała do mety ze stratą ponad pięciu godzin do Nani Romy.
W klasyfikacji generalnej Krzysztof Hołowczyc spadł z trzeciej na trzynastą pozycję.
Po dojechaniu ciężarówki do kierowcy Orlen Team okazało się, że holowanie Mini po wydmach przez 150 kilometrów jest niemożliwe i w warunkach polowych przeprowadzono naprawdę samochodu. Po 3-godzinnym postoju załoga ruszyła na dalszą część etapu i ostatecznie dojechała do mety ze stratą ponad pięciu godzin do Nani Romy.
W klasyfikacji generalnej Krzysztof Hołowczyc spadł z trzeciej na trzynastą pozycję.
Rajd Dakar - Iquique - Arica 694 km (OS 377 km) | |||
---|---|---|---|
poz. | kierowca |
samochód |
czas |
1 | Nani Roma | Mini All4 Racing | 3:59:37 |
2 | Stephane Peterhansel | Mini All4 Racing | +0:21 |
3 | Giniel de Villiers | Toyota Hilux | +7:44 |
4 | Robby Gordon | Hummer H3 | +14:14 |
5 | Bernhar ten Brinke | Mitsubishi Racing Lancer | +29:47 |
6 | Ricardo dos Santos | Mini All4 Racing | +31:56 |
7 | Leonid Novitskiy | Mini All4 Racing | +31:56 |
8 | Carlos Sousa | Great Wall Haval | +43:47 |
9 | Boris Garafulic | BMW X3 CC | +45:00 |
10 | Lucio Alvarez | Toyota Hilux | +53:44 |
33 | Adam Małysz | Mitsubishi Pajero | +3:02:40 |
49 | Piotr Beaupre | BMW X5 CC | +3:40:59 |
71 | Krzysztof Hołowczyc | Mini All4 Racing | +5:28:29 |
Rajd Dakar - klasyfikacja generalna | |||
---|---|---|---|
poz. | kierowca |
samochód |
czas |
1 | Stephane Peterhansel | Mini All4 Racing | 28:41:12 |
2 | Nani Roma | Mini All4 Racing | +19:05 |
3 | Robby Gordon | Hummer H3 | +19:51 |
4 | Giniel de Villiers | Toyota Hilux | +1:01:33 |
5 | Leonid Novitskiy | Mini All4 Racing | +2:00:55 |
6 | Carlos Sousa | Great Wall Haval | +2:27:53 |
7 | Lucio Alvarez | Toyota Hilux | +3:24:58 |
8 | Bernhar ten Brinke | Mitsubishi Racing Lancer | +3:58:22 |
9 | Erik van Loon | Mitsubishi Racing Lancer | +3:59:31 |
10 | Duncan Vos | Toyota Hilux | +4:01:54 |
13 | Krzysztof Hołowczyc | Mini All4 Racing | +5:44:57 |
33 | Adam Małysz | Mitsubishi Pajero | +16:12:28 |
52 | Piotr Beaupre | BMW X5 CC | +23:41:09 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
1
Komentarze do:
Rajd Dakar - Krzysztof Hołowczyc dotarł do mety etapu
Podobne: Rajd Dakar - Krzysztof Hołowczyc dotarł do mety etapu




Podobne galerie: Rajd Dakar - Krzysztof Hołowczyc dotarł do mety etapu


.jpg)
Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć