Rajdy » Rajd Dakar, 3. etap: Sonik dziś trzeci, wypadek obrońcy tytułu

Rajd Dakar, 3. etap: Sonik dziś trzeci, wypadek obrońcy tytułu
2015-01-06 - P. Krupka Tagi: Rajd Dakar
Rafał Sonik zajął dziś trzecią pozycję na 3. etapie Rajdu Dakar. Polski quadowiec długo walczył o zwycięstwo, ale ostatecznie przegrał z Bonetto i Halpernem. Ignacio Casale, który wygrał zeszłoroczną edycję i prowadził po 1. etapie, miał niefortunne zdarzenie na dojazdówce. Zderzył się z samochodem, ale po 20-minutowym spóźnieniu stanął na starcie i ukończył etap z ósmym czasem (po weryfikacji). Sędziowie zweryfikowali 20 minut straty i wciąż znajduje się on w czubie klasyfikacji generalnej.
W kategorii motocykli wygrał debiutujący w Dakarze Matthias Walkner z Austrii. Pokonał on dysponujących ogromnym doświadczeniem Marka Comę oraz Joana Barredę Borta z Hiszpanii. Na czwartej pozycji znalazł się inny debiutant, Toby Price. Kuba Przygoński ukończył etap a 27. pozycji, a organizatorzy poszli na rękę wolniejszym zawodnikom po wczorajszym morderczym etapie, zmieniając finisz na CP3 i przyznając czas najwolniejszego z tych, którzy pojechali do mety.
Rajd Dakar, motocykle: etap 3 (czołowa 6.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Motocykle | Czas | ||
1. | WALKNER | KTM | 2:34:28s | |
2. | COMA | KTM | +0:40s | |
3. | BARREDA BORT | HONDA | +1:53s | |
4. | PRICE | KTM | +2:45s | |
5. | GONÇALVES | HONDA | +2:49s | |
6. | DUCLOS | SHERCO TVS | +3:11s | |
27. | PRZYGONSKI | KTM | +18:34s | |
50. | PIATEK | KTM | +36:54s | |
94. | STASIACZEK | KTM | +1:13:38s | |
?? | HERNIK | KTM | ||
?? |
Rajd Dakar, motocykle: klasyfikacja (czołowa 3.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Motocykle | Czas | ||
1. | BARREDA BORT | HONDA | 9:43:05s | |
2. | GONÇALVES | HONDA | +5:33s | |
3. | WALKNER | KTM | +10:33s | |
22. | PRZYGOŃSKI | KTM | +55:36s | |
43. | PIĄTEK | KTM | +2:09:00s | |
81. | STASIACZEK | KTM | +4:42:34s | |
?? | HERNIK | KTM | ?? | |
?? |
Rajd Dakar, quady: etap 3 (czołowa 6.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Quad | Czas | ||
1. | BONETTO | HONDA | 3:08:27s | |
2. | HALPERN | YAMAHA | +0:58s | |
3. | SONIK | YAMAHA | +2:14s | |
4. | GONZALEZ | YAMAHA | +2:14s | |
5. | ABU-ISSA | HONDA | +2:29s | |
6. | LAFUENTE | YAMAHA | +2:39s |
Rajd Dakar, quady: klasyfikacja (czołowa 3.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Quad | Czas | ||
1. | SONIK | YAMAHA | 11:38:20s | |
2. | LAFUENTE | YAMAHA | +4:55s | |
3. | CASALE | YAMAHA | +5:36s |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Rajd Dakar, 3. etap: Sonik dziś trzeci, wypadek obrońcy tytułu
Podobne: Rajd Dakar, 3. etap: Sonik dziś trzeci, wypadek obrońcy tytułu




Podobne galerie: Rajd Dakar, 3. etap: Sonik dziś trzeci, wypadek obrońcy tytułu



Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter