Rajdy » Rajd Dakar, 3. etap: Hołek bez napędu. Niewielki spadek olsztynianina w generalce

Rajd Dakar, 3. etap: Hołek bez napędu. Niewielki spadek olsztynianina w generalce
2015-01-06 - P. Krupka Tagi: Rajd Dakar
Orlando Terranova ma już dwa wygrane etapy Rajdu Dakar w tym roku. Argentyńczyk triumfował na wtorkowej próbie, ale do samego końca musiał obawiać się znakomicie dysponowanego w tym roku zespołu Toyoty - drugi był Giniel de Villers, Zaskoczeniem była znakomita trzecia pozycja debiutanta, znanego ze "zwykłych rajdów" Yazeeda Al Rajhi.
Krzysztof Hołowczyc miał awarię i 120km odcinka pokonał tylko z przednim napędem. Efektem była strata prawie 20 minut i spadek na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. Nieźle poradził sobie zespół Peugeota: czwarty był Carlos Sainz, a siódmy Stephane Peterhansel. Robby Gordon znów miał problemy - tym razem głównie z wyprzedzaniem wolniejszych aut - zajął 15. miejsce.
Marek Dąbrowski dotarł na metę z 33. czasem, a ostatni z polskich kierowców - Piotr Beaupre - zajął 51. miejsce. Przypomnijmy, że w rajdzie nie ma już Adama Małysza, którego buggy spłonęło w poniedziałkowym 2. etapie.
W kategorii ciężarówek dominowali kierowcy Kamaza - wygrał Mardiejew przed Karginowem. Trzecią pozycję zajął Gerard de Rooy, z Dariuszem Rodewaldem w składzie. Czwarty był Ales Loprais, który w tym roku z konieczności zamienił Tatrę na MANa.
W kategorii ciężarówek dominowali kierowcy Kamaza - wygrał Mardiejew przed Karginowem. Trzecią pozycję zajął Gerard de Rooy, z Dariuszem Rodewaldem w składzie. Czwarty był Ales Loprais, który w tym roku z konieczności zamienił Tatrę na MANa.
Rajd Dakar, samochody: etap 3 (czołowa 10.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Samochód | Czas | ||
1. | TERRANOVA | MINI | 2:57:28s | |
2. | DE VILLIERS | TOYOTA | +1:54s | |
3. | ALRAJHI | TOYOTA | +2:52s | |
4. | SAINZ | PEUGEOT | +4:06s | |
5. | AL-ATTIYAH | MINI | +4:18s | |
6. | ROMA | MINI | +5:58s | |
7. | PETERHANSEL | PEUGEOT | +9:26s | |
8. | VAN LOON | MINI | +11:57s | |
9. | CHABOT | MINI | +15:49s | |
10. | LAVIEILLE | SMG | +16:28s | |
12. | HOLOWCZYC | MINI | +19:14s | |
33. | DĄBROWSKI | TOYOTA | +39:05s | |
51. | BEAUPRE | BMW | +1:00:38s |
Rajd Dakar, samochody: klasyfikacja (czołowa 6.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Samochód | Czas | ||
1. | AL-ATTIYAH | MINI | 9:21:26s | |
2. | DE VILLIERS | TOYOTA | +5:18s | |
3. | TERRANOVA | MINI | +18:05s | |
4. | SAINZ | PEUGEOT | +19:32s | |
5. | ALRAJHI | TOYOTA | +20:08s | |
6. | HOŁOWCZYC | MINI | +25:24s | |
15. | DĄBROWSKI | TOYOTA | +1:09:39s | |
38. | BEAUPRE | BMW | +3:41:19s |
Rajd Dakar, ciężarówki: etap 3 (czołowa 6.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Samochód | Czas | ||
1. | MARDEEV | KAMAZ | 3:19:06s | |
2. | KARGINOV | KAMAZ | +1:51s | |
3. | DE ROOY | IVECO | +4:30s | |
4. | LOPRAIS | MAN | +7:00s | |
5. | SOTNIKOV | KAMAZ | +7:32s | |
6. | KOLOMY | TATRA | +7:56s | |
?? | SZUSTKOWSKI | MAN | ?? |
Rajd Dakar, ciężarówki: klasyfikacja (czołowa 3.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Samochód | Czas | ||
1. | MARDEEV | MINI | 8:26:22s | |
2. | LOPRAIS | TOYOTA | +7:55s | |
3. | KARGINOV | MINI | +8:07s | |
?? | SZUSTKOWSKI | MAN | ?? |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Rajd Dakar, 3. etap: Hołek bez napędu. Niewielki spadek olsztynianina w generalce
Podobne: Rajd Dakar, 3. etap: Hołek bez napędu. Niewielki spadek olsztynianina w generalce




Podobne galerie: Rajd Dakar, 3. etap: Hołek bez napędu. Niewielki spadek olsztynianina w generalce



Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter