Rajdy » Rajd Dakar, 2. etap: Zwycięstwo etapowe Rafała Sonika! Polak liderem generalki

Rajd Dakar, 2. etap: Zwycięstwo etapowe Rafała Sonika! Polak liderem generalki
2015-01-05 - P. Krupka Tagi: Rajd Dakar
Jeden z najtrudniejszych etapów tegorocznego Rajdu Dakar zakończył się szczęśliwie dla Rafała Sonika. Polak po mozolnej pogoni zdołał na finiszu wyprzedzić swoich największych rywali w kategorii quadów i odnieść zwycięstwo etapowe. Wypracowana przewaga sprawiła, że Sonik został nowym liderem klasyfikacji generalnej w tegorocznym Rajdzie Dakar!
2. etap - Villa Carlos Paz - San Juan (518km): Nie mniej interesująco było w kategorii motocykli. Skomplikowana nawigacja dała się we znaki czołówce i Sam Sunderland nie jest już liderem - Brytyjczyk zgubił się na trasie i stracił sporo cennego czasu, spadając aż do ósmej dziesiątki. Wygrał Joan Barreda Bort i to on objął prowadzenie w tej kategorii. Nieco lepiej niż wczoraj poradził sobie Kuba Przygoński. Zawodnik Orlen Teamu wywalczył 22. miejsce, a na mecie pojawili się wszyscy polscy zawodnicy.
Rajd Dakar, quady: etap 2 (czołowa 10.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Quad | Czas | ||
1. | SONIK | YAMAHA | 6:49:24s | |
2. | CASALE | YAMAHA | +3:33s | |
3. | LAFUENTE | YAMAHA | +4:14s | |
4. | HALPERN | YAMAHA | +9:06s | |
5. | GONZALEZ | YAMAHA | +18:54s | |
6. | ABU-ISSA | HONDA | +19:22s |
Rajd Dakar, quady: klas. generalna (czołowa 10.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Quad | Czas | ||
1. | SONIK | YAMAHA | 8:27:39s | |
2. | CASALE | YAMAHA | +2:26s | |
3. | LAFUENTE | YAMAHA | +4:30s |
Rajd Dakar, motocykle: etap 2 (czołowa 10.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Motocykl | Czas | ||
1. | BARREDA BORT | HONDA | 5:46:06s | |
2. | GONÇALVES | HONDA | +6:13s | |
3. | FARIA | KTM | +9:16s | |
4. | VILADOMS | KTM | +9:20s | |
5. | PRICE | KTM | +9:42s | |
6. | WALKNER | KTM | +11:25s | |
7. | RODRIGUES | HONDA | +11:35s | |
8. | COMA | KTM | +12:32s | |
9. | ISRAEL ESQUERRE | HONDA | +15:49s | |
10. | PEDRERO GARCIA | YAMAHA | +16:45s | |
22. | PRZYGOŃSKI | KTM | +32:43s | |
46. | PIĄTEK | KTM | +1:24:35s | |
?? | HERNIK | KTM | ?? | |
?? | STASIACZEK | KTM | ?? | |
?? | BERDYSZ | HONDA | ?? |
Rajd Dakar, motocykle: klas. generalna (czołowa 10.) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Motocykl | Czas | ||
1. | BARREDA BORT | HONDA | 7:06:44s | |
2. | GONÇALVES | HONDA | +4:37s | |
3. | FARIA | KTM | +10:37s | |
4. | VILADOMS | KTM | +11:24s | |
5. | PRICE | KTM | +11:32s | |
6. | COMA | KTM | +12:03s | |
21. | PRZYGOŃSKI | KTM | +38:55s | |
44. | PIĄTEK | KTM | +1:33:59s | |
?? | HERNIK | KTM | ?? | |
?? | STASIACZEK | KTM | ?? | |
?? | BERDYSZ | HONDA | ?? |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Rajd Dakar, 2. etap: Zwycięstwo etapowe Rafała Sonika! Polak liderem generalki
Podobne: Rajd Dakar, 2. etap: Zwycięstwo etapowe Rafała Sonika! Polak liderem generalki




Podobne galerie: Rajd Dakar, 2. etap: Zwycięstwo etapowe Rafała Sonika! Polak liderem generalki



Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć