Rajd Bohemii - Valousek powiększa przewagę
2010-07-03 - Ł. Łuniewski Tagi: Wyniki, RSMP, Valousek, Rajd Bohemii
Pavel Valousek po wygraniu drugiego przejazdu oesu Brzi, nie zamierzał zwalniać tempa i wygrał ponowny przejazd odcinka specjalnego Smrzovka.
Czech za kierownicą Fabii S2000 o 0,5 sekundy wyprzedził kierowców Peugeotów 207 S2000: Romana Krestę oraz Bryana Bouffiera.
Kolejne pozycje przypadły Vaclavowi Pechowi (+1,2), Juho Hanninenowi (+2,1) oraz Martinowi Prokopowi (+4,6). Czołową dziesiątkę uzupełniło czterech polskich kierowców: Michał Sołowow (+9,8), Leszek Kuzaj (+12,1), Kajetan Kajetanowicz (+15,0) i Tomasz Kuchar (+17,4).
W klasyfikacji generalnej rajdu Valousek posiada 5,1 sekundy przewagi nad Hanninenem i 5,8 sekundy nad Bouffierem, liderującym w RSMP.
Czech za kierownicą Fabii S2000 o 0,5 sekundy wyprzedził kierowców Peugeotów 207 S2000: Romana Krestę oraz Bryana Bouffiera.
Kolejne pozycje przypadły Vaclavowi Pechowi (+1,2), Juho Hanninenowi (+2,1) oraz Martinowi Prokopowi (+4,6). Czołową dziesiątkę uzupełniło czterech polskich kierowców: Michał Sołowow (+9,8), Leszek Kuzaj (+12,1), Kajetan Kajetanowicz (+15,0) i Tomasz Kuchar (+17,4).
W klasyfikacji generalnej rajdu Valousek posiada 5,1 sekundy przewagi nad Hanninenem i 5,8 sekundy nad Bouffierem, liderującym w RSMP.
Rajd Bohemii - na OS6 z 16 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Pavel Valousek | Skoda Fabia S2000 | 6:30,3 |
2 | Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | +0,5 |
2 | Roman Kresta | Peugeot 207 S2000 | +0,5 |
4 | Vaclav Pech | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1,2 |
5 | Juho Hanninen | Skoda Fabia S2000 | +2,1 |
6 | Martin Prokop | Ford Fiesta S2000 | +4,6 |
7 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +9,8 |
8 | Leszek Kuzaj | Skoda Fabia S2000 | +12,1 |
9 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +15,0 |
10 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +17,4 |
Rajd Bohemii - po OS6 z 16 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Pavel Valousek | Skoda Fabia S2000 | 24:06,5 |
2 | Juho Hanninen | Skoda Fabia S2000 | +5,1 |
3 | Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | +5,8 |
4 | Roman Kresta | Peugeot 207 S2000 | +15,3 |
5 | Vaclav Pech | Mitsubishi Lancer Evo IX | +15,8 |
6 | Martin Prokop | Ford Fiesta S2000 | +40,2 |
7 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +41,0 |
8 | Jaromir Tarabus | Skoda Fabia S2000 | +52,8 |
9 | Vojtech Stajf | Subaru Impreza | +58,6 |
10 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +1:01,8 |
Rajd Bohemii - po OS6 z 16 RSMP | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 | Bryan Bouffier | Peugeot 207 S2000 | 24:12,3 |
2 | Michał Sołowow | Ford Fiesta S2000 | +35,2 |
3 | Kajetan Kajetanowicz | Subaru Impreza | +56,0 |
4 | Leszek Kuzaj | Skoda Fabia S2000 | +57,1 |
5 | Tomasz Kuchar | Peugeot 207 S2000 | +59,2 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Rajd Bohemii - Valousek powiększa przewagę
Podobne: Rajd Bohemii - Valousek powiększa przewagę

Podobne galerie: Rajd Bohemii - Valousek powiększa przewagę
.jpg)

.jpg)
Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter