
Drugi etap Monte Carlo: C4 powiększają przewage
2007-01-20 - Ł. Lach Tagi:
Wyniki po 2 etapie (po OS18) | |
---|---|
1. S. Loeb/D. Elena (Citroën C4) | 1 h 57 min 41,1 s |
2. D. Sordo/M. Martí (Citroën C4) | + 25,2 s |
3. M. Grönholm/T. Rautiainen (Ford Focus) | + 1 min 15,7 s |
4. C. Atkinson/G. McNeall (Subaru Impreza) | + 2 min 30,3 s |
5. M. Hirvonen/J. Lehtinen (Ford Focus) | + 2 min 47,5 s |
6. T Gardemeister/J. Honkanen (Mitsubishi Lancer) | + 2 min 54,2 s |
7. P. Solberg/P. Mills (Subaru Impreza) | + 3 min 05,6 s |
8 J. Kopecky/F. Schovanek (Skoda Fabia) | + 3 min 45,5 s |
9. JM. Latvala/M. Anttila (Ford Focus) | + 4 min 12,1 s |
10. JM. Cuoq/D. Marty (Peugeot 307) | + 4 min 31 s |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Drugi etap Monte Carlo: C4 powiększają przewage
Newsletter
Galerie zdjęć